Long-term dynasty values for 584 players, with 1QB and Superflex side by side, plus rookie draft pick values on the same scale. Values are from DynastyProcess, updated weekly, and are the same numbers our dynasty trade calculator uses.
Values updated November 5, 2026
| # | Player | Pos | Team | Age | 1QB value | Superflex value | 30-day trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | WR1 | SEA | 24 | 10,184 | 9,249 | +809 |
| 2 | Ja'Marr Chase | WR2 | CIN | 26 | 10,018 | 8,928 | -43 |
| 3 | Bijan Robinson | RB1 | ATL | 24 | 9,603 | 8,439 | -909 |
| 4 | Jahmyr Gibbs | RB2 | DET | 24 | 9,336 | 7,883 | +508 |
| 5 | Amon-Ra St. Brown | WR3 | DET | 27 | 9,162 | 7,995 | -222 |
| 6 | Puka Nacua | WR4 | LAR | 25 | 8,866 | 7,646 | +257 |
| 7 | CeeDee Lamb | WR5 | DAL | 27 | 8,762 | 7,682 | -414 |
| 8 | Justin Jefferson | WR6 | MIN | 27 | 8,321 | 7,243 | -353 |
| 9 | Malik Nabers | WR7 | NYG | 23 | 8,051 | 6,410 | +1,430 |
| 10 | Kenneth Walker III | RB3 | KC | 26 | 8,032 | 6,410 | -60 |
| 11 | Ashton Jeanty | RB4 | LV | 22 | 7,754 | 6,073 | -1,619 |
| 12 | James Cook III | RB5 | BUF | 27 | 7,521 | 5,862 | +5 |
| 13 | Jeremiyah Love | RB6 | ARI | 21 | 7,381 | 5,960 | -741 |
| 14 | Drake London | WR8 | ATL | 25 | 7,329 | 5,918 | -314 |
| 15 | Josh Allen | QB1 | BUF | 30 | 6,992 | 10,208 | +91 |
| 16 | Chris Olave | WR9 | NO | 26 | 6,814 | 5,213 | -544 |
| 17 | Jonathan Taylor | RB7 | IND | 27 | 6,593 | 4,938 | -391 |
| 18 | Tetairoa McMillan | WR10 | CAR | 23 | 6,547 | 4,915 | -665 |
| 19 | Breece Hall | RB8 | NYJ | 25 | 6,232 | 4,689 | -428 |
| 20 | Brock Bowers | TE1 | LV | 23 | 6,188 | 5,008 | +26 |
| 21 | Garrett Wilson | WR11 | NYJ | 26 | 6,059 | 4,635 | -199 |
| 22 | Trey McBride | TE2 | ARI | 26 | 5,988 | 4,712 | +171 |
| 23 | Drake Maye | QB2 | NE | 24 | 5,780 | 6,247 | +1,134 |
| 24 | Nico Collins | WR12 | HOU | 27 | 5,620 | 4,111 | -655 |
| 25 | Zay Flowers | WR13 | BAL | 26 | 5,425 | 5,080 | -524 |
| 26 | Emeka Egbuka | WR14 | TB | 24 | 5,237 | 3,969 | -52 |
| 27 | Luther Burden III | WR15 | CHI | 22 | 5,176 | 3,941 | +1,172 |
| 28 | Carnell Tate | WR16 | TEN | 21 | 4,950 | 3,778 | -80 |
| 29 | Colston Loveland | TE3 | CHI | 22 | 4,904 | 3,868 | +141 |
| 30 | De'Von Achane | RB9 | MIA | – | 4,881 | 3,655 | +2 |
| 31 | Lamar Jackson | QB3 | BAL | 29 | 4,790 | 8,660 | -791 |
| 32 | Patrick Mahomes II | QB4 | KC | 31 | 4,712 | 8,419 | -205 |
| 33 | DeVonta Smith | WR17 | PHI | 27 | 4,635 | 3,471 | -567 |
| 34 | Matthew Golden | WR18 | GB | 23 | 4,581 | 3,407 | +1,375 |
| 35 | George Pickens | WR19 | DAL | 25 | 4,527 | 3,886 | -281 |
| 36 | Christian McCaffrey | RB10 | SF | 30 | 4,506 | 3,512 | +304 |
| 37 | Joe Burrow | QB5 | CIN | 29 | 4,229 | 8,379 | +649 |
| 38 | Caleb Williams | QB6 | CHI | 24 | 4,209 | 8,419 | +534 |
| 39 | Christian Watson | WR20 | GB | 27 | 4,131 | 3,101 | +736 |
| 40 | Parker Washington | WR21 | JAC | 24 | 4,035 | 3,138 | +431 |
| 41 | Tyler Warren | TE4 | IND | 24 | 3,831 | 2,870 | -153 |
| 42 | Sam LaPorta | TE5 | DET | 25 | 3,804 | 3,058 | +143 |
| 43 | Jaylen Waddle | WR22 | DEN | 27 | 3,778 | 2,883 | -412 |
| 44 | A.J. Brown | WR23 | NE | 29 | 3,742 | 2,870 | -525 |
| 45 | Trevor Lawrence | QB7 | JAC | 27 | 3,725 | 6,609 | +391 |
| 46 | Jayden Daniels | QB8 | WAS | 25 | 3,664 | 6,750 | +466 |
| 47 | Ladd McConkey | WR24 | LAC | 24 | 3,655 | 2,618 | +28 |
| 48 | Bucky Irving | RB11 | TB | 24 | 3,647 | 2,712 | +1,213 |
| 49 | Kyren Williams | RB12 | LAR | 26 | 3,571 | 2,816 | -152 |
| 50 | Tee Higgins | WR25 | CIN | 27 | 3,571 | 2,870 | +746 |
| 51 | Bhayshul Tuten | RB13 | JAC | 23 | 3,415 | 2,790 | +516 |
| 52 | Brock Purdy | QB9 | SF | 26 | 3,415 | 6,395 | +53 |
| 53 | Rome Odunze | WR26 | CHI | 24 | 3,407 | 2,534 | -217 |
| 54 | Chase Brown | RB14 | CIN | 26 | 3,138 | 2,328 | -1,199 |
| 55 | Jameson Williams | WR27 | DET | 25 | 3,043 | 2,258 | +771 |
| 56 | Tucker Kraft | TE6 | GB | 26 | 3,036 | 2,216 | +339 |
| 57 | Jalen Hurts | QB10 | PHI | – | 3,022 | 6,578 | -673 |
| 58 | Rashee Rice | WR28 | KC | 26 | 2,952 | 2,190 | +185 |
| 59 | Quinshon Judkins | RB15 | CLE | 23 | 2,843 | 2,180 | -500 |
| 60 | Dalton Kincaid | TE7 | BUF | 27 | 2,770 | 2,175 | -287 |
| 61 | Javonte Williams | RB16 | DAL | 26 | 2,738 | 2,080 | -43 |
| 62 | Saquon Barkley | RB17 | PHI | 29 | 2,712 | 1,707 | -292 |
| 63 | Jordyn Tyson | WR29 | NO | 22 | 2,693 | 2,195 | +239 |
| 64 | KC Concepcion Jr. | WR30 | CLE | 22 | 2,600 | 1,998 | +120 |
| 65 | Denzel Boston | WR31 | CLE | 22 | 2,492 | 1,867 | -325 |
| 66 | Omarion Hampton | RB18 | LAC | 23 | 2,395 | 1,902 | -807 |
| 67 | Harold Fannin Jr. | TE8 | CLE | 22 | 2,378 | 1,911 | -104 |
| 68 | Makai Lemon | WR32 | PHI | 22 | 2,334 | 1,858 | -94 |
| 69 | DJ Moore | WR33 | BUF | 29 | 2,328 | 1,324 | +217 |
| 70 | Kyle Pitts Sr. | TE9 | ATL | 26 | 2,301 | 1,312 | -41 |
| 71 | C.J. Stroud | QB11 | HOU | 25 | 2,253 | 5,451 | +360 |
| 72 | Travis Etienne Jr. | RB19 | NO | 27 | 2,185 | 1,591 | +149 |
| 73 | D'Andre Swift | RB20 | CHI | 27 | 2,144 | 1,625 | +628 |
| 74 | DK Metcalf | WR34 | PIT | 28 | 2,036 | 929 | -348 |
| 75 | TreVeyon Henderson | RB21 | NE | 24 | 2,031 | 1,521 | -624 |
| 76 | Dak Prescott | QB12 | DAL | 33 | 1,802 | 4,881 | -96 |
| 77 | Jordan Love | QB13 | GB | 28 | 1,794 | 5,659 | +731 |
| 78 | Jadarian Price | RB22 | SEA | 23 | 1,683 | 1,246 | +130 |
| 79 | Michael Wilson | WR35 | ARI | 26 | 1,671 | 1,282 | -397 |
| 80 | Jaylen Warren | RB23 | PIT | 28 | 1,667 | 1,246 | +785 |
| 81 | Derrick Henry | RB24 | BAL | 32 | 1,587 | 1,252 | -812 |
| 82 | Cam Skattebo | RB25 | NYG | 24 | 1,554 | 1,211 | -179 |
| 83 | Brian Thomas Jr. | WR36 | JAC | 24 | 1,550 | 1,134 | -53 |
| 84 | Jalen Coker | WR37 | CAR | 25 | 1,504 | 1,243 | -46 |
| 85 | Isaiah Likely | TE10 | NYG | 26 | 1,458 | 1,148 | +800 |
| 86 | Marvin Harrison Jr. | WR38 | HOU | 24 | 1,435 | 1,075 | -255 |
| 87 | Jared Goff | QB14 | DET | 32 | 1,428 | 4,063 | +239 |
| 88 | Kenyon Sadiq | TE11 | NYJ | 21 | 1,415 | 1,148 | -307 |
| 89 | Alec Pierce | WR39 | IND | 26 | 1,353 | 983 | +18 |
| 90 | Bo Nix | QB15 | DEN | 26 | 1,328 | 4,495 | -185 |
| 91 | George Kittle | TE12 | SF | 33 | 1,306 | 1,023 | -22 |
| 92 | Chuba Hubbard | RB26 | CAR | 27 | 1,276 | 997 | +294 |
| 93 | Jordan Addison | WR40 | MIN | 24 | 1,276 | 978 | -145 |
| 94 | Justin Herbert | QB16 | LAC | 28 | 1,273 | 5,620 | -234 |
| 95 | Omar Cooper Jr. | WR41 | NYJ | 22 | 1,249 | 1,020 | +607 |
| 96 | Jaxson Dart | QB17 | NYG | – | 1,234 | 3,950 | -165 |
| 97 | Michael Pittman Jr. | WR42 | PIT | 29 | 1,148 | 350 | -118 |
| 98 | Jonah Coleman | RB27 | DEN | 23 | 1,004 | 822 | +988 |
| 99 | Josh Downs | WR43 | IND | 25 | 983 | 773 | +80 |
| 100 | Mike Evans | WR44 | SF | 33 | 978 | 748 | +162 |
| 101 | Davante Adams | WR45 | LAR | 33 | 971 | 706 | -624 |
| 102 | Wan'Dale Robinson | WR46 | TEN | 25 | 931 | 664 | 0 |
| 103 | Tyler Shough | QB18 | NO | 27 | 907 | 3,423 | -233 |
| 104 | Fernando Mendoza | QB19 | LV | 23 | 864 | 2,796 | +102 |
| 105 | Antonio Williams | WR47 | WAS | 22 | 847 | 675 | +149 |
| 106 | Blake Corum | RB28 | LAR | 25 | 847 | 632 | +368 |
| 107 | Kyle Monangai | RB29 | CHI | 24 | 842 | 620 | -54 |
| 108 | Brenton Strange | TE13 | JAC | 25 | 824 | 653 | +197 |
| 109 | Terry McLaurin | WR48 | WAS | – | 771 | 606 | -362 |
| 110 | Josh Jacobs | RB30 | GB | 28 | 766 | 624 | +666 |
| 111 | Bryce Young | QB20 | CAR | 25 | 738 | 2,952 | -385 |
| 112 | Jayden Higgins | WR49 | HOU | – | 731 | 574 | -112 |
| 113 | Jakobi Meyers | WR50 | JAC | 29 | 653 | 448 | +19 |
| 114 | Xavier Worthy | WR51 | KC | 23 | 650 | 533 | -79 |
| 115 | De'Zhaun Stribling | WR52 | SF | 23 | 611 | 484 | +69 |
| 116 | Khalil Shakir | WR53 | BUF | 26 | 607 | 460 | +206 |
| 117 | Germie Bernard | WR54 | PIT | 22 | 578 | 504 | +467 |
| 118 | Chris Bell | WR55 | MIA | 22 | 572 | 446 | -139 |
| 119 | Jonathon Brooks | RB31 | CAR | 23 | 566 | 149 | -91 |
| 120 | Eli Stowers | TE14 | PHI | 23 | 538 | 424 | +2 |
| 121 | Romeo Doubs | WR56 | NE | 26 | 535 | 412 | -210 |
| 122 | Rhamondre Stevenson | RB32 | NE | 28 | 516 | 435 | +488 |
| 123 | Quentin Johnston | WR57 | LAC | 25 | 510 | 406 | -13 |
| 124 | Baker Mayfield | QB21 | TB | 31 | 481 | 1,695 | -131 |
| 125 | Oronde Gadsden II | TE15 | LAC | 23 | 480 | 388 | -186 |
| 126 | RJ Harvey | RB33 | DEN | 25 | 460 | 395 | -351 |
| 127 | Sam Darnold | QB22 | SEA | 29 | 453 | 1,794 | -369 |
| 128 | Dallas Goedert | TE16 | PHI | 31 | 446 | 359 | +124 |
| 129 | Terrance Ferguson | TE17 | LAR | 23 | 444 | 373 | -110 |
| 130 | Chig Okonkwo | TE18 | WAS | 27 | 428 | 314 | +357 |
| 131 | Caleb Douglas | WR58 | MIA | 23 | 426 | 364 | +181 |
| 132 | Courtland Sutton | WR59 | DEN | 31 | 420 | 309 | -5 |
| 133 | Tony Pollard | RB34 | TEN | 29 | 412 | 326 | +423 |
| 134 | David Montgomery | RB35 | HOU | 29 | 404 | 333 | -297 |
| 135 | Zach Charbonnet | RB36 | SEA | 25 | 397 | 314 | -111 |
| 136 | Stefon Diggs | WR60 | WAS | 32 | 396 | 331 | +251 |
| 137 | Chris Godwin Jr. | WR61 | TB | 30 | 393 | 316 | -196 |
| 138 | Matthew Stafford | QB23 | LAR | 38 | 390 | 1,306 | -20 |
| 139 | Jake Ferguson | TE19 | DAL | 27 | 389 | 346 | -234 |
| 140 | Kyler Murray | QB24 | MIN | 29 | 388 | 2,498 | -167 |
| 141 | Cam Ward | QB25 | TEN | 24 | 386 | 1,276 | +41 |
| 142 | Juwan Johnson | TE20 | NO | 30 | 386 | 314 | -487 |
| 143 | Adonai Mitchell | WR62 | NYJ | 24 | 380 | 296 | +252 |
| 144 | T.J. Hockenson | TE21 | MIN | 29 | 364 | 316 | +111 |
| 145 | Tank Dell | WR63 | HOU | 27 | 364 | 65 | -120 |
| 146 | Jayden Reed | WR64 | GB | – | 359 | 270 | -40 |
| 147 | Rico Dowdle | RB37 | PIT | 28 | 349 | 283 | +167 |
| 148 | Travis Kelce | TE22 | KC | 37 | 323 | 266 | -9 |
| 149 | Braelon Allen | RB38 | NYJ | 22 | 321 | 278 | +775 |
| 150 | Emmett Johnson | RB39 | KC | 23 | 315 | 255 | +68 |
| 151 | Malik Willis | QB26 | MIA | 27 | 310 | 969 | +207 |
| 152 | Ricky Pearsall | WR65 | SF | – | 307 | 202 | -20 |
| 153 | Jacory Croskey-Merritt | RB40 | WAS | 25 | 299 | 252 | -20 |
| 154 | Ja'Kobi Lane | WR66 | BAL | 22 | 292 | 231 | +34 |
| 155 | Michael Penix Jr. | QB27 | ATL | 26 | 290 | 1,035 | -15 |
| 156 | Woody Marks | RB41 | HOU | 25 | 290 | 254 | +234 |
| 157 | Tre Tucker | WR67 | LV | 25 | 288 | 211 | +364 |
| 158 | Rachaad White | RB42 | WAS | 27 | 262 | 227 | +76 |
| 159 | Brandon Aiyuk | WR68 | SF | – | 255 | 169 | +829 |
| 160 | Tre' Harris | WR69 | LAC | 24 | 250 | 218 | -418 |
| 161 | Mark Andrews | TE23 | BAL | 31 | 243 | 218 | -272 |
| 162 | Daniel Jones | QB28 | IND | 29 | 242 | 741 | -102 |
| 163 | Tyler Allgeier | RB43 | ARI | 26 | 238 | 199 | +272 |
| 164 | Kenny Gainwell | RB44 | TB | 27 | 233 | 198 | +108 |
| 165 | Mike Washington Jr. | RB45 | LV | 23 | 230 | 214 | +74 |
| 166 | Eli Raridon | TE24 | NE | 22 | 229 | 184 | +287 |
| 167 | Rashid Shaheed | WR70 | SEA | 28 | 228 | 184 | -331 |
| 168 | Travis Hunter | WR71 | JAC | 23 | 223 | 208 | +139 |
| 169 | Hunter Henry | TE25 | NE | 31 | 219 | 187 | +244 |
| 170 | Ty Simpson | QB29 | LAR | 23 | 212 | 626 | -140 |
| 171 | Jaylin Noel | WR72 | HOU | – | 211 | 196 | +268 |
| 172 | Jordan Mason | RB46 | MIN | 27 | 211 | 176 | -174 |
| 173 | Deebo Samuel Sr. | WR73 | SF | 30 | 205 | 162 | -348 |
| 174 | Ollie Gordon II | RB47 | MIA | 22 | 203 | 164 | +250 |
| 175 | J.K. Dobbins | RB48 | DEN | 27 | 184 | 164 | -31 |
| 176 | Pat Bryant | WR74 | DEN | 23 | 180 | 185 | -87 |
| 177 | AJ Barner | TE26 | SEA | 24 | 179 | 164 | -39 |
| 178 | Malachi Fields | WR75 | NYG | 23 | 176 | 153 | +70 |
| 179 | Tyreek Hill | WR76 | FA | – | 174 | 198 | -740 |
| 180 | Anthony Richardson Sr. | QB30 | IND | 24 | 161 | 430 | +306 |
| 181 | Kayshon Boutte | WR77 | HOU | 24 | 156 | 140 | -161 |
| 182 | Dalton Schultz | TE27 | HOU | 30 | 154 | 145 | +114 |
| 183 | Dylan Sampson | RB49 | CLE | 22 | 154 | 132 | +413 |
| 184 | Keon Coleman | WR78 | BUF | 23 | 154 | 115 | -238 |
| 185 | Malik Washington | WR79 | MIA | 25 | 154 | 155 | +108 |
| 186 | Aaron Jones Sr. | RB50 | MIN | 31 | 139 | 125 | -390 |
| 187 | Kaelon Black | RB51 | SF | 25 | 139 | 115 | +275 |
| 188 | Ted Hurst III | WR80 | TB | 22 | 139 | 144 | -57 |
| 189 | Max Klare | TE28 | LAR | 23 | 138 | 113 | -196 |
| 190 | Ryan Flournoy | WR81 | DAL | 27 | 136 | 118 | +686 |
| 191 | Gunnar Helm | TE29 | TEN | 24 | 133 | 114 | -3 |
| 192 | J.J. McCarthy | QB31 | NYG | 23 | 129 | 472 | +467 |
| 193 | Chris Rodriguez Jr. | RB52 | JAC | 27 | 126 | 120 | +106 |
| 194 | Tyjae Spears | RB53 | TEN | 25 | 123 | 106 | -34 |
| 195 | Tyrone Tracy Jr. | RB54 | NYG | 26 | 122 | 96 | +77 |
| 196 | Jalen McMillan | WR82 | TB | 24 | 121 | 109 | +352 |
| 197 | Dontayvion Wicks | WR83 | PHI | 25 | 118 | 113 | -192 |
| 198 | Mason Taylor | TE30 | NYJ | 22 | 116 | 93 | +655 |
| 199 | Geno Smith | QB32 | NYJ | 36 | 105 | 304 | +40 |
| 200 | Devaughn Vele | WR84 | NO | 28 | 97 | 99 | -252 |
| 201 | Nicholas Singleton | RB55 | TEN | 22 | 96 | 83 | -92 |
| 202 | Brian Robinson Jr. | RB56 | ATL | 27 | 95 | 84 | -416 |
| 203 | Oscar Delp | TE31 | NO | 23 | 95 | 85 | +18 |
| 204 | Jerry Jeudy | WR85 | CLE | 27 | 91 | 69 | -148 |
| 205 | Greg Dulcich | TE32 | MIA | 26 | 90 | 85 | +526 |
| 206 | Michael Mayer | TE33 | LV | 25 | 79 | 97 | +27 |
| 207 | Isaac TeSlaa | WR86 | DET | 24 | 77 | 61 | -181 |
| 208 | Troy Franklin | WR87 | DEN | 23 | 75 | 72 | -30 |
| 209 | Kyle Williams | WR88 | NE | 23 | 74 | 67 | +186 |
| 210 | Tank Bigsby | RB57 | PHI | 24 | 73 | 63 | +15 |
| 211 | Alvin Kamara | RB58 | NO | 31 | 72 | 67 | -48 |
| 212 | Elic Ayomanor | WR89 | TEN | 23 | 72 | 71 | -35 |
| 213 | Keaton Mitchell | RB59 | LAC | 24 | 70 | 74 | -470 |
| 214 | Pat Freiermuth | TE34 | PIT | 28 | 69 | 69 | -3 |
| 215 | Rashod Bateman | WR90 | BAL | 26 | 68 | 48 | -348 |
| 216 | Jacoby Brissett | QB33 | ARI | 33 | 65 | 354 | -172 |
| 217 | Kirk Cousins | QB34 | LV | 38 | 64 | 203 | +149 |
| 218 | Kimani Vidal | RB60 | LAC | 25 | 62 | 52 | +402 |
| 219 | Mac Jones | QB35 | SF | 28 | 62 | 175 | +94 |
| 220 | MarShawn Lloyd | RB61 | GB | 25 | 61 | 67 | -249 |
| 221 | Aaron Rodgers | QB36 | PIT | 42 | 60 | 235 | +67 |
| 222 | DeMario Douglas | WR91 | NE | 25 | 60 | 53 | +756 |
| 223 | Shedeur Sanders | QB37 | CLE | 24 | 59 | 223 | +255 |
| 224 | Elijah Sarratt | WR92 | BAL | 23 | 55 | 54 | -145 |
| 225 | Zachariah Branch | WR93 | ATL | 22 | 55 | 60 | -185 |
| 226 | Tory Horton | WR94 | SEA | 23 | 53 | 55 | -41 |
| 227 | Jalen Nailor | WR95 | LV | 27 | 52 | 49 | -45 |
| 228 | Kevin Coleman Jr. | WR96 | MIA | 23 | 50 | 46 | +86 |
| 229 | Deshaun Watson | QB38 | CLE | 31 | 49 | 259 | -42 |
| 230 | Cade Otton | TE35 | TB | 27 | 46 | 53 | -163 |
| 231 | Chimere Dike | WR97 | TEN | 24 | 45 | 44 | +154 |
| 232 | Cyrus Allen | WR98 | KC | 23 | 44 | 50 | -87 |
| 233 | Skyler Bell | WR99 | BUF | 24 | 44 | 50 | -116 |
| 234 | Bryce Lance | WR100 | NO | 24 | 43 | 43 | -142 |
| 235 | Jack Bech | WR101 | LV | 23 | 43 | 43 | 0 |
| 236 | Kaleb Johnson | RB62 | GB | – | 42 | 50 | -626 |
| 237 | Keenan Allen | WR102 | IND | 34 | 41 | 39 | +276 |
| 238 | Jauan Jennings | WR103 | MIN | 29 | 39 | 38 | -28 |
| 239 | Tua Tagovailoa | QB39 | ATL | 28 | 39 | 632 | -104 |
| 240 | Konata Mumpfield | WR104 | LAR | 24 | 38 | 37 | -33 |
| 241 | Darnell Washington | TE36 | PIT | 25 | 37 | 21 | +127 |
| 242 | David Njoku | TE37 | LAC | 30 | 37 | 43 | -41 |
| 243 | Chris Brazzell II | WR105 | CAR | – | 35 | 33 | -64 |
| 244 | Jaylen Wright | RB63 | MIA | 23 | 34 | 33 | -559 |
| 245 | Carson Beck | QB40 | ARI | 23 | 30 | 157 | +102 |
| 246 | Drew Lock | QB41 | SEA | 29 | 30 | 49 | +279 |
| 247 | Kaytron Allen | RB64 | MIA | 23 | 30 | 43 | -413 |
| 248 | Calvin Ridley | WR106 | TEN | 31 | 29 | 28 | +23 |
| 249 | Colby Parkinson | TE38 | LAR | 27 | 28 | 35 | +79 |
| 250 | Elijah Arroyo | TE39 | SEA | – | 28 | 35 | -73 |
| 251 | Mike Gesicki | TE40 | CIN | 31 | 28 | 39 | +61 |
| 252 | Seth McGowan | RB65 | IND | 25 | 28 | 32 | +607 |
| 253 | Emanuel Wilson | RB66 | SEA | 27 | 27 | 32 | -595 |
| 254 | James Conner | RB67 | ARI | 31 | 27 | 31 | +107 |
| 255 | Darnell Mooney | WR107 | NYG | 29 | 26 | 28 | -98 |
| 256 | Theo Johnson | TE41 | NYG | 25 | 26 | 35 | -72 |
| 257 | Ray Davis | RB68 | BUF | 26 | 24 | 32 | -121 |
| 258 | Kendre Miller | RB69 | NO | – | 23 | 29 | +205 |
| 259 | Marvin Mims Jr. | WR108 | DEN | 24 | 23 | 25 | +66 |
| 260 | Tyquan Thornton | WR109 | KC | – | 23 | 25 | -195 |
| 261 | Cole Payton | QB42 | PHI | – | 20 | 7 | +40 |
| 262 | Jalon Daniels | QB43 | TB | 24 | 20 | 25 | -332 |
| 263 | Joe Flacco | QB44 | CIN | 41 | 20 | 67 | -3 |
| 264 | Demond Claiborne | RB70 | MIN | – | 19 | 30 | -277 |
| 265 | Isiah Pacheco | RB71 | DET | – | 19 | 29 | -43 |
| 266 | Tyson Bagent | QB45 | CHI | 26 | 19 | 77 | -407 |
| 267 | Charlie Kolar | TE42 | LAC | 27 | 17 | 20 | +97 |
| 268 | Dohnte Meyers | WR110 | CIN | 26 | 17 | 18 | -520 |
| 269 | Gardner Minshew II | QB46 | ARI | 30 | 17 | 4 | +512 |
| 270 | Jameis Winston | QB47 | NYG | 32 | 17 | 124 | -446 |
| 271 | Justin Fields | QB48 | KC | 27 | 17 | 73 | +25 |
| 272 | Marcus Mariota | QB49 | WAS | 33 | 17 | 100 | -169 |
| 273 | Josh Cameron | WR111 | JAC | 23 | 16 | 20 | +87 |
| 274 | Mack Hollins | WR112 | NE | 33 | 16 | 24 | -67 |
| 275 | Trey Benson | RB72 | ARI | – | 16 | 26 | -115 |
| 276 | Tyler Huntley | QB50 | BAL | – | 16 | 3 | -303 |
| 277 | Calvin Austin III | WR113 | NYG | – | 15 | 17 | – |
| 278 | Carson Wentz | QB51 | MIN | 33 | 15 | 3 | +361 |
| 279 | Cooper Kupp | WR114 | SEA | 33 | 15 | 19 | +182 |
| 280 | Evan Engram | TE43 | DEN | 32 | 15 | 23 | -149 |
| 281 | Cade Klubnik | QB52 | NYJ | 23 | 14 | 10 | -18 |
| 282 | Cedric Tillman | WR115 | NO | – | 14 | 18 | – |
| 283 | Jalen Milroe | QB53 | SEA | – | 14 | 12 | +56 |
| 284 | Jaydon Blue | RB73 | PHI | 22 | 14 | 22 | +164 |
| 285 | Isaiah Bond | WR116 | CLE | 22 | 13 | 17 | -76 |
| 286 | Jalen Royals | WR117 | KC | 23 | 13 | 20 | -147 |
| 287 | Sean Tucker | RB74 | TB | 25 | 13 | 22 | -39 |
| 288 | Darren Waller | TE44 | CAR | 34 | 12 | 18 | -297 |
| 289 | Darius Slayton | WR118 | FA | – | 11 | 16 | – |
| 290 | Devin Neal | RB75 | WAS | – | 11 | 19 | +24 |
| 291 | Dont'e Thornton Jr. | WR119 | LV | 23 | 11 | 12 | -47 |
| 292 | Savion Williams | WR120 | GB | 24 | 11 | 17 | +400 |
| 293 | Cole Kmet | TE45 | CHI | – | 10 | 15 | -104 |
| 294 | John Metchie III | WR121 | CAR | 26 | 10 | 12 | +32 |
| 295 | Marlin Klein | TE46 | HOU | 24 | 10 | 16 | -24 |
| 296 | Najee Harris | RB76 | FA | – | 10 | 17 | – |
| 297 | Sam Roush | TE47 | CHI | 23 | 10 | 14 | – |
| 298 | Spencer Rattler | QB54 | NO | 26 | 10 | 5 | +1 |
| 299 | Taylen Green | QB55 | CLE | – | 10 | 6 | -35 |
| 300 | Adam Randall | RB77 | BAL | 22 | 9 | 14 | +26 |
| 301 | Devontez Walker | WR122 | BAL | 25 | 9 | 10 | – |
| 302 | Drew Allar | QB56 | PIT | – | 9 | 27 | +81 |
| 303 | Jalen Tolbert | WR123 | MIA | 27 | 9 | 10 | – |
| 304 | Quinn Ewers | QB57 | JAC | 23 | 9 | 7 | -76 |
| 305 | Ben Sinnott | TE48 | WAS | 24 | 8 | 18 | +59 |
| 306 | Brenen Thompson | WR124 | LAC | 23 | 8 | 11 | -30 |
| 307 | Christian Kirk | WR125 | SF | – | 8 | 14 | +42 |
| 308 | Efton Chism III | WR126 | NE | 25 | 8 | 18 | +456 |
| 309 | Haynes King | QB58 | CAR | – | 8 | 3 | – |
| 310 | Isaac Guerendo | RB78 | SF | 26 | 8 | 12 | – |
| 311 | Jahan Dotson | WR127 | ATL | 26 | 8 | 12 | +270 |
| 312 | Jarquez Hunter | RB79 | NO | – | 8 | 14 | -40 |
| 313 | Jerome Ford | RB80 | ARI | 27 | 8 | 12 | – |
| 314 | Joe Milton III | QB59 | PHI | 26 | 8 | 3 | +572 |
| 315 | Jordan James | RB81 | SF | 22 | 8 | 16 | -17 |
| 316 | Malik Benson | WR128 | LV | 24 | 8 | 14 | +16 |
| 317 | Tez Johnson | WR129 | TB | 24 | 8 | 14 | +178 |
| 318 | Treylon Burks | WR130 | WAS | 26 | 8 | 13 | +708 |
| 319 | Xavier Legette | WR131 | CAR | 25 | 8 | 15 | +70 |
| 320 | Barion Brown | WR132 | NO | 22 | 7 | 10 | -32 |
| 321 | Devin Singletary | RB82 | NYG | 29 | 7 | 12 | +925 |
| 322 | DJ Giddens | RB83 | IND | 23 | 7 | 16 | +94 |
| 323 | Garrett Nussmeier | QB60 | KC | – | 7 | 7 | -28 |
| 324 | George Holani | RB84 | SEA | 26 | 7 | 13 | -276 |
| 325 | Hollywood Brown | WR133 | PHI | 29 | 7 | 12 | +2 |
| 326 | Isaiah Davis | RB85 | NYJ | 24 | 7 | 14 | -47 |
| 327 | Joshua Palmer | WR134 | BUF | 27 | 7 | 11 | -68 |
| 328 | Justice Hill | RB86 | BAL | 28 | 7 | 15 | +236 |
| 329 | Malik Davis | RB87 | DAL | – | 7 | 10 | -116 |
| 330 | Raheim Sanders | RB88 | CLE | 24 | 7 | 13 | -294 |
| 331 | Roschon Johnson | RB89 | CHI | 25 | 7 | 12 | -84 |
| 332 | Samaje Perine | RB90 | CIN | 31 | 7 | 13 | +338 |
| 333 | Tanner McKee | QB61 | PHI | 26 | 7 | 15 | +312 |
| 334 | Tutu Atwell | WR135 | LAR | 27 | 7 | 8 | +29 |
| 335 | Ty Johnson | RB91 | BUF | 29 | 7 | 13 | +54 |
| 336 | Andrei Iosivas | WR136 | CIN | 27 | 6 | 12 | -2 |
| 337 | Brashard Smith | RB92 | KC | – | 6 | 13 | – |
| 338 | Davis Mills | QB62 | HOU | 28 | 6 | 3 | -11 |
