Long-term dynasty values for 584 players, with 1QB and Superflex side by side, plus rookie draft pick values on the same scale. Values are from DynastyProcess, updated weekly, and are the same numbers our dynasty trade calculator uses.
Values updated November 5, 2026
| # | Player | Pos | Team | Age | 1QB value | Superflex value | 30-day trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | QB1 | BUF | 30 | 6,992 | 10,208 | +91 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR1 | SEA | 24 | 10,184 | 9,249 | +809 |
| 3 | Ja'Marr Chase | WR2 | CIN | 26 | 10,018 | 8,928 | -43 |
| 4 | Lamar Jackson | QB2 | BAL | 29 | 4,790 | 8,660 | -791 |
| 5 | Bijan Robinson | RB1 | ATL | 24 | 9,603 | 8,439 | -909 |
| 6 | Caleb Williams | QB3 | CHI | 24 | 4,209 | 8,419 | +534 |
| 7 | Patrick Mahomes II | QB4 | KC | 31 | 4,712 | 8,419 | -205 |
| 8 | Joe Burrow | QB5 | CIN | 29 | 4,229 | 8,379 | +649 |
| 9 | Amon-Ra St. Brown | WR3 | DET | 27 | 9,162 | 7,995 | -222 |
| 10 | Jahmyr Gibbs | RB2 | DET | 24 | 9,336 | 7,883 | +508 |
| 11 | CeeDee Lamb | WR4 | DAL | 27 | 8,762 | 7,682 | -414 |
| 12 | Puka Nacua | WR5 | LAR | 25 | 8,866 | 7,646 | +257 |
| 13 | Justin Jefferson | WR6 | MIN | 27 | 8,321 | 7,243 | -353 |
| 14 | Jayden Daniels | QB6 | WAS | 25 | 3,664 | 6,750 | +466 |
| 15 | Trevor Lawrence | QB7 | JAC | 27 | 3,725 | 6,609 | +391 |
| 16 | Jalen Hurts | QB8 | PHI | – | 3,022 | 6,578 | -673 |
| 17 | Kenneth Walker III | RB3 | KC | 26 | 8,032 | 6,410 | -60 |
| 18 | Malik Nabers | WR7 | NYG | 23 | 8,051 | 6,410 | +1,430 |
| 19 | Brock Purdy | QB9 | SF | 26 | 3,415 | 6,395 | +53 |
| 20 | Drake Maye | QB10 | NE | 24 | 5,780 | 6,247 | +1,134 |
| 21 | Ashton Jeanty | RB4 | LV | 22 | 7,754 | 6,073 | -1,619 |
| 22 | Jeremiyah Love | RB5 | ARI | 21 | 7,381 | 5,960 | -741 |
| 23 | Drake London | WR8 | ATL | 25 | 7,329 | 5,918 | -314 |
| 24 | James Cook III | RB6 | BUF | 27 | 7,521 | 5,862 | +5 |
| 25 | Jordan Love | QB11 | GB | 28 | 1,794 | 5,659 | +731 |
| 26 | Justin Herbert | QB12 | LAC | 28 | 1,273 | 5,620 | -234 |
| 27 | C.J. Stroud | QB13 | HOU | 25 | 2,253 | 5,451 | +360 |
| 28 | Chris Olave | WR9 | NO | 26 | 6,814 | 5,213 | -544 |
| 29 | Zay Flowers | WR10 | BAL | 26 | 5,425 | 5,080 | -524 |
| 30 | Brock Bowers | TE1 | LV | 23 | 6,188 | 5,008 | +26 |
| 31 | Jonathan Taylor | RB7 | IND | 27 | 6,593 | 4,938 | -391 |
| 32 | Tetairoa McMillan | WR11 | CAR | 23 | 6,547 | 4,915 | -665 |
| 33 | Dak Prescott | QB14 | DAL | 33 | 1,802 | 4,881 | -96 |
| 34 | Trey McBride | TE2 | ARI | 26 | 5,988 | 4,712 | +171 |
| 35 | Breece Hall | RB8 | NYJ | 25 | 6,232 | 4,689 | -428 |
| 36 | Garrett Wilson | WR12 | NYJ | 26 | 6,059 | 4,635 | -199 |
| 37 | Bo Nix | QB15 | DEN | 26 | 1,328 | 4,495 | -185 |
| 38 | Nico Collins | WR13 | HOU | 27 | 5,620 | 4,111 | -655 |
| 39 | Jared Goff | QB16 | DET | 32 | 1,428 | 4,063 | +239 |
| 40 | Emeka Egbuka | WR14 | TB | 24 | 5,237 | 3,969 | -52 |
| 41 | Jaxson Dart | QB17 | NYG | – | 1,234 | 3,950 | -165 |
| 42 | Luther Burden III | WR15 | CHI | 22 | 5,176 | 3,941 | +1,172 |
| 43 | George Pickens | WR16 | DAL | 25 | 4,527 | 3,886 | -281 |
| 44 | Colston Loveland | TE3 | CHI | 22 | 4,904 | 3,868 | +141 |
| 45 | Carnell Tate | WR17 | TEN | 21 | 4,950 | 3,778 | -80 |
| 46 | De'Von Achane | RB9 | MIA | – | 4,881 | 3,655 | +2 |
| 47 | Christian McCaffrey | RB10 | SF | 30 | 4,506 | 3,512 | +304 |
| 48 | DeVonta Smith | WR18 | PHI | 27 | 4,635 | 3,471 | -567 |
| 49 | Tyler Shough | QB18 | NO | 27 | 907 | 3,423 | -233 |
| 50 | Matthew Golden | WR19 | GB | 23 | 4,581 | 3,407 | +1,375 |
| 51 | Parker Washington | WR20 | JAC | 24 | 4,035 | 3,138 | +431 |
| 52 | Christian Watson | WR21 | GB | 27 | 4,131 | 3,101 | +736 |
| 53 | Sam LaPorta | TE4 | DET | 25 | 3,804 | 3,058 | +143 |
| 54 | Bryce Young | QB19 | CAR | 25 | 738 | 2,952 | -385 |
| 55 | Jaylen Waddle | WR22 | DEN | 27 | 3,778 | 2,883 | -412 |
| 56 | A.J. Brown | WR23 | NE | 29 | 3,742 | 2,870 | -525 |
| 57 | Tee Higgins | WR24 | CIN | 27 | 3,571 | 2,870 | +746 |
| 58 | Tyler Warren | TE5 | IND | 24 | 3,831 | 2,870 | -153 |
| 59 | Kyren Williams | RB11 | LAR | 26 | 3,571 | 2,816 | -152 |
| 60 | Fernando Mendoza | QB20 | LV | 23 | 864 | 2,796 | +102 |
| 61 | Bhayshul Tuten | RB12 | JAC | 23 | 3,415 | 2,790 | +516 |
| 62 | Bucky Irving | RB13 | TB | 24 | 3,647 | 2,712 | +1,213 |
| 63 | Ladd McConkey | WR25 | LAC | 24 | 3,655 | 2,618 | +28 |
| 64 | Rome Odunze | WR26 | CHI | 24 | 3,407 | 2,534 | -217 |
| 65 | Kyler Murray | QB21 | MIN | 29 | 388 | 2,498 | -167 |
| 66 | Chase Brown | RB14 | CIN | 26 | 3,138 | 2,328 | -1,199 |
| 67 | Jameson Williams | WR27 | DET | 25 | 3,043 | 2,258 | +771 |
| 68 | Tucker Kraft | TE6 | GB | 26 | 3,036 | 2,216 | +339 |
| 69 | Jordyn Tyson | WR28 | NO | 22 | 2,693 | 2,195 | +239 |
| 70 | Rashee Rice | WR29 | KC | 26 | 2,952 | 2,190 | +185 |
| 71 | Quinshon Judkins | RB15 | CLE | 23 | 2,843 | 2,180 | -500 |
| 72 | Dalton Kincaid | TE7 | BUF | 27 | 2,770 | 2,175 | -287 |
| 73 | Javonte Williams | RB16 | DAL | 26 | 2,738 | 2,080 | -43 |
| 74 | KC Concepcion Jr. | WR30 | CLE | 22 | 2,600 | 1,998 | +120 |
| 75 | Harold Fannin Jr. | TE8 | CLE | 22 | 2,378 | 1,911 | -104 |
| 76 | Omarion Hampton | RB17 | LAC | 23 | 2,395 | 1,902 | -807 |
| 77 | Denzel Boston | WR31 | CLE | 22 | 2,492 | 1,867 | -325 |
| 78 | Makai Lemon | WR32 | PHI | 22 | 2,334 | 1,858 | -94 |
| 79 | Sam Darnold | QB22 | SEA | 29 | 453 | 1,794 | -369 |
| 80 | Saquon Barkley | RB18 | PHI | 29 | 2,712 | 1,707 | -292 |
| 81 | Baker Mayfield | QB23 | TB | 31 | 481 | 1,695 | -131 |
| 82 | D'Andre Swift | RB19 | CHI | 27 | 2,144 | 1,625 | +628 |
| 83 | Travis Etienne Jr. | RB20 | NO | 27 | 2,185 | 1,591 | +149 |
| 84 | TreVeyon Henderson | RB21 | NE | 24 | 2,031 | 1,521 | -624 |
| 85 | DJ Moore | WR33 | BUF | 29 | 2,328 | 1,324 | +217 |
| 86 | Kyle Pitts Sr. | TE9 | ATL | 26 | 2,301 | 1,312 | -41 |
| 87 | Matthew Stafford | QB24 | LAR | 38 | 390 | 1,306 | -20 |
| 88 | Michael Wilson | WR34 | ARI | 26 | 1,671 | 1,282 | -397 |
| 89 | Cam Ward | QB25 | TEN | 24 | 386 | 1,276 | +41 |
| 90 | Derrick Henry | RB22 | BAL | 32 | 1,587 | 1,252 | -812 |
| 91 | Jadarian Price | RB23 | SEA | 23 | 1,683 | 1,246 | +130 |
| 92 | Jaylen Warren | RB24 | PIT | 28 | 1,667 | 1,246 | +785 |
| 93 | Jalen Coker | WR35 | CAR | 25 | 1,504 | 1,243 | -46 |
| 94 | Cam Skattebo | RB25 | NYG | 24 | 1,554 | 1,211 | -179 |
| 95 | Isaiah Likely | TE10 | NYG | 26 | 1,458 | 1,148 | +800 |
| 96 | Kenyon Sadiq | TE11 | NYJ | 21 | 1,415 | 1,148 | -307 |
| 97 | Brian Thomas Jr. | WR36 | JAC | 24 | 1,550 | 1,134 | -53 |
| 98 | Marvin Harrison Jr. | WR37 | HOU | 24 | 1,435 | 1,075 | -255 |
| 99 | Michael Penix Jr. | QB26 | ATL | 26 | 290 | 1,035 | -15 |
| 100 | George Kittle | TE12 | SF | 33 | 1,306 | 1,023 | -22 |
| 101 | Omar Cooper Jr. | WR38 | NYJ | 22 | 1,249 | 1,020 | +607 |
| 102 | Chuba Hubbard | RB26 | CAR | 27 | 1,276 | 997 | +294 |
| 103 | Alec Pierce | WR39 | IND | 26 | 1,353 | 983 | +18 |
| 104 | Jordan Addison | WR40 | MIN | 24 | 1,276 | 978 | -145 |
| 105 | Malik Willis | QB27 | MIA | 27 | 310 | 969 | +207 |
| 106 | DK Metcalf | WR41 | PIT | 28 | 2,036 | 929 | -348 |
| 107 | Jonah Coleman | RB27 | DEN | 23 | 1,004 | 822 | +988 |
| 108 | Josh Downs | WR42 | IND | 25 | 983 | 773 | +80 |
| 109 | Mike Evans | WR43 | SF | 33 | 978 | 748 | +162 |
| 110 | Daniel Jones | QB28 | IND | 29 | 242 | 741 | -102 |
| 111 | Davante Adams | WR44 | LAR | 33 | 971 | 706 | -624 |
| 112 | Antonio Williams | WR45 | WAS | 22 | 847 | 675 | +149 |
| 113 | Wan'Dale Robinson | WR46 | TEN | 25 | 931 | 664 | 0 |
| 114 | Brenton Strange | TE13 | JAC | 25 | 824 | 653 | +197 |
| 115 | Blake Corum | RB28 | LAR | 25 | 847 | 632 | +368 |
| 116 | Tua Tagovailoa | QB29 | ATL | 28 | 39 | 632 | -104 |
| 117 | Ty Simpson | QB30 | LAR | 23 | 212 | 626 | -140 |
| 118 | Josh Jacobs | RB29 | GB | 28 | 766 | 624 | +666 |
| 119 | Kyle Monangai | RB30 | CHI | 24 | 842 | 620 | -54 |
| 120 | Terry McLaurin | WR47 | WAS | – | 771 | 606 | -362 |
| 121 | Jayden Higgins | WR48 | HOU | – | 731 | 574 | -112 |
| 122 | Xavier Worthy | WR49 | KC | 23 | 650 | 533 | -79 |
| 123 | Germie Bernard | WR50 | PIT | 22 | 578 | 504 | +467 |
| 124 | De'Zhaun Stribling | WR51 | SF | 23 | 611 | 484 | +69 |
| 125 | J.J. McCarthy | QB31 | NYG | 23 | 129 | 472 | +467 |
| 126 | Khalil Shakir | WR52 | BUF | 26 | 607 | 460 | +206 |
| 127 | Jakobi Meyers | WR53 | JAC | 29 | 653 | 448 | +19 |
| 128 | Chris Bell | WR54 | MIA | 22 | 572 | 446 | -139 |
| 129 | Rhamondre Stevenson | RB31 | NE | 28 | 516 | 435 | +488 |
| 130 | Anthony Richardson Sr. | QB32 | IND | 24 | 161 | 430 | +306 |
| 131 | Eli Stowers | TE14 | PHI | 23 | 538 | 424 | +2 |
| 132 | Romeo Doubs | WR55 | NE | 26 | 535 | 412 | -210 |
| 133 | Quentin Johnston | WR56 | LAC | 25 | 510 | 406 | -13 |
| 134 | RJ Harvey | RB32 | DEN | 25 | 460 | 395 | -351 |
| 135 | Oronde Gadsden II | TE15 | LAC | 23 | 480 | 388 | -186 |
| 136 | Terrance Ferguson | TE16 | LAR | 23 | 444 | 373 | -110 |
| 137 | Caleb Douglas | WR57 | MIA | 23 | 426 | 364 | +181 |
| 138 | Dallas Goedert | TE17 | PHI | 31 | 446 | 359 | +124 |
| 139 | Jacoby Brissett | QB33 | ARI | 33 | 65 | 354 | -172 |
| 140 | Michael Pittman Jr. | WR58 | PIT | 29 | 1,148 | 350 | -118 |
| 141 | Jake Ferguson | TE18 | DAL | 27 | 389 | 346 | -234 |
| 142 | David Montgomery | RB33 | HOU | 29 | 404 | 333 | -297 |
| 143 | Stefon Diggs | WR59 | WAS | 32 | 396 | 331 | +251 |
| 144 | Tony Pollard | RB34 | TEN | 29 | 412 | 326 | +423 |
| 145 | Chris Godwin Jr. | WR60 | TB | 30 | 393 | 316 | -196 |
| 146 | T.J. Hockenson | TE19 | MIN | 29 | 364 | 316 | +111 |
| 147 | Chig Okonkwo | TE20 | WAS | 27 | 428 | 314 | +357 |
| 148 | Juwan Johnson | TE21 | NO | 30 | 386 | 314 | -487 |
| 149 | Zach Charbonnet | RB35 | SEA | 25 | 397 | 314 | -111 |
| 150 | Courtland Sutton | WR61 | DEN | 31 | 420 | 309 | -5 |
| 151 | Geno Smith | QB34 | NYJ | 36 | 105 | 304 | +40 |
| 152 | Adonai Mitchell | WR62 | NYJ | 24 | 380 | 296 | +252 |
| 153 | Rico Dowdle | RB36 | PIT | 28 | 349 | 283 | +167 |
| 154 | Braelon Allen | RB37 | NYJ | 22 | 321 | 278 | +775 |
| 155 | Jayden Reed | WR63 | GB | – | 359 | 270 | -40 |
| 156 | Travis Kelce | TE22 | KC | 37 | 323 | 266 | -9 |
| 157 | Deshaun Watson | QB35 | CLE | 31 | 49 | 259 | -42 |
| 158 | Emmett Johnson | RB38 | KC | 23 | 315 | 255 | +68 |
| 159 | Woody Marks | RB39 | HOU | 25 | 290 | 254 | +234 |
| 160 | Jacory Croskey-Merritt | RB40 | WAS | 25 | 299 | 252 | -20 |
| 161 | Aaron Rodgers | QB36 | PIT | 42 | 60 | 235 | +67 |
| 162 | Ja'Kobi Lane | WR64 | BAL | 22 | 292 | 231 | +34 |
| 163 | Rachaad White | RB41 | WAS | 27 | 262 | 227 | +76 |
| 164 | Shedeur Sanders | QB37 | CLE | 24 | 59 | 223 | +255 |
| 165 | Mark Andrews | TE23 | BAL | 31 | 243 | 218 | -272 |
| 166 | Tre' Harris | WR65 | LAC | 24 | 250 | 218 | -418 |
| 167 | Mike Washington Jr. | RB42 | LV | 23 | 230 | 214 | +74 |
| 168 | Tre Tucker | WR66 | LV | 25 | 288 | 211 | +364 |
| 169 | Travis Hunter | WR67 | JAC | 23 | 223 | 208 | +139 |
| 170 | Kirk Cousins | QB38 | LV | 38 | 64 | 203 | +149 |
| 171 | Ricky Pearsall | WR68 | SF | – | 307 | 202 | -20 |
| 172 | Tyler Allgeier | RB43 | ARI | 26 | 238 | 199 | +272 |
| 173 | Kenny Gainwell | RB44 | TB | 27 | 233 | 198 | +108 |
| 174 | Tyreek Hill | WR69 | FA | – | 174 | 198 | -740 |
| 175 | Jaylin Noel | WR70 | HOU | – | 211 | 196 | +268 |
| 176 | Hunter Henry | TE24 | NE | 31 | 219 | 187 | +244 |
| 177 | Pat Bryant | WR71 | DEN | 23 | 180 | 185 | -87 |
| 178 | Eli Raridon | TE25 | NE | 22 | 229 | 184 | +287 |
| 179 | Rashid Shaheed | WR72 | SEA | 28 | 228 | 184 | -331 |
| 180 | Jordan Mason | RB45 | MIN | 27 | 211 | 176 | -174 |
| 181 | Mac Jones | QB39 | SF | 28 | 62 | 175 | +94 |
| 182 | Brandon Aiyuk | WR73 | SF | – | 255 | 169 | +829 |
| 183 | AJ Barner | TE26 | SEA | 24 | 179 | 164 | -39 |
| 184 | J.K. Dobbins | RB46 | DEN | 27 | 184 | 164 | -31 |
| 185 | Ollie Gordon II | RB47 | MIA | 22 | 203 | 164 | +250 |
| 186 | Deebo Samuel Sr. | WR74 | SF | 30 | 205 | 162 | -348 |
| 187 | Carson Beck | QB40 | ARI | 23 | 30 | 157 | +102 |
| 188 | Malik Washington | WR75 | MIA | 25 | 154 | 155 | +108 |
| 189 | Malachi Fields | WR76 | NYG | 23 | 176 | 153 | +70 |
| 190 | Jonathon Brooks | RB48 | CAR | 23 | 566 | 149 | -91 |
| 191 | Dalton Schultz | TE27 | HOU | 30 | 154 | 145 | +114 |
| 192 | Ted Hurst III | WR77 | TB | 22 | 139 | 144 | -57 |
| 193 | Kayshon Boutte | WR78 | HOU | 24 | 156 | 140 | -161 |
| 194 | Dylan Sampson | RB49 | CLE | 22 | 154 | 132 | +413 |
| 195 | Aaron Jones Sr. | RB50 | MIN | 31 | 139 | 125 | -390 |
| 196 | Jameis Winston | QB41 | NYG | 32 | 17 | 124 | -446 |
| 197 | Chris Rodriguez Jr. | RB51 | JAC | 27 | 126 | 120 | +106 |
| 198 | Ryan Flournoy | WR79 | DAL | 27 | 136 | 118 | +686 |
| 199 | Kaelon Black | RB52 | SF | 25 | 139 | 115 | +275 |
| 200 | Keon Coleman | WR80 | BUF | 23 | 154 | 115 | -238 |
| 201 | Gunnar Helm | TE28 | TEN | 24 | 133 | 114 | -3 |
| 202 | Dontayvion Wicks | WR81 | PHI | 25 | 118 | 113 | -192 |
| 203 | Max Klare | TE29 | LAR | 23 | 138 | 113 | -196 |
| 204 | Jalen McMillan | WR82 | TB | 24 | 121 | 109 | +352 |
| 205 | Tyjae Spears | RB53 | TEN | 25 | 123 | 106 | -34 |
| 206 | Marcus Mariota | QB42 | WAS | 33 | 17 | 100 | -169 |
| 207 | Devaughn Vele | WR83 | NO | 28 | 97 | 99 | -252 |
| 208 | Michael Mayer | TE30 | LV | 25 | 79 | 97 | +27 |
| 209 | Tyrone Tracy Jr. | RB54 | NYG | 26 | 122 | 96 | +77 |
| 210 | Mason Taylor | TE31 | NYJ | 22 | 116 | 93 | +655 |
| 211 | Greg Dulcich | TE32 | MIA | 26 | 90 | 85 | +526 |
| 212 | Oscar Delp | TE33 | NO | 23 | 95 | 85 | +18 |
| 213 | Brian Robinson Jr. | RB55 | ATL | 27 | 95 | 84 | -416 |
| 214 | Nicholas Singleton | RB56 | TEN | 22 | 96 | 83 | -92 |
| 215 | Tyson Bagent | QB43 | CHI | 26 | 19 | 77 | -407 |
| 216 | Keaton Mitchell | RB57 | LAC | 24 | 70 | 74 | -470 |
| 217 | Justin Fields | QB44 | KC | 27 | 17 | 73 | +25 |
| 218 | Troy Franklin | WR84 | DEN | 23 | 75 | 72 | -30 |
| 219 | Elic Ayomanor | WR85 | TEN | 23 | 72 | 71 | -35 |
| 220 | Jerry Jeudy | WR86 | CLE | 27 | 91 | 69 | -148 |
| 221 | Pat Freiermuth | TE34 | PIT | 28 | 69 | 69 | -3 |
| 222 | Alvin Kamara | RB58 | NO | 31 | 72 | 67 | -48 |
| 223 | Joe Flacco | QB45 | CIN | 41 | 20 | 67 | -3 |
| 224 | Kyle Williams | WR87 | NE | 23 | 74 | 67 | +186 |
| 225 | MarShawn Lloyd | RB59 | GB | 25 | 61 | 67 | -249 |
| 226 | Tank Dell | WR88 | HOU | 27 | 364 | 65 | -120 |
| 227 | Tank Bigsby | RB60 | PHI | 24 | 73 | 63 | +15 |
| 228 | Isaac TeSlaa | WR89 | DET | 24 | 77 | 61 | -181 |
| 229 | Zachariah Branch | WR90 | ATL | 22 | 55 | 60 | -185 |
| 230 | Tory Horton | WR91 | SEA | 23 | 53 | 55 | -41 |
| 231 | Elijah Sarratt | WR92 | BAL | 23 | 55 | 54 | -145 |
| 232 | Cade Otton | TE35 | TB | 27 | 46 | 53 | -163 |
| 233 | DeMario Douglas | WR93 | NE | 25 | 60 | 53 | +756 |
| 234 | Kimani Vidal | RB61 | LAC | 25 | 62 | 52 | +402 |
| 235 | Cyrus Allen | WR94 | KC | 23 | 44 | 50 | -87 |
| 236 | Kaleb Johnson | RB62 | GB | – | 42 | 50 | -626 |
| 237 | Skyler Bell | WR95 | BUF | 24 | 44 | 50 | -116 |
| 238 | Drew Lock | QB46 | SEA | 29 | 30 | 49 | +279 |
| 239 | Jalen Nailor | WR96 | LV | 27 | 52 | 49 | -45 |
| 240 | Rashod Bateman | WR97 | BAL | 26 | 68 | 48 | -348 |
| 241 | Kevin Coleman Jr. | WR98 | MIA | 23 | 50 | 46 | +86 |
| 242 | Chimere Dike | WR99 | TEN | 24 | 45 | 44 | +154 |
| 243 | Bryce Lance | WR100 | NO | 24 | 43 | 43 | -142 |
| 244 | David Njoku | TE36 | LAC | 30 | 37 | 43 | -41 |
| 245 | Jack Bech | WR101 | LV | 23 | 43 | 43 | 0 |
| 246 | Kaytron Allen | RB63 | MIA | 23 | 30 | 43 | -413 |
| 247 | Keenan Allen | WR102 | IND | 34 | 41 | 39 | +276 |
| 248 | Mike Gesicki | TE37 | CIN | 31 | 28 | 39 | +61 |
| 249 | Jauan Jennings | WR103 | MIN | 29 | 39 | 38 | -28 |
| 250 | Konata Mumpfield | WR104 | LAR | 24 | 38 | 37 | -33 |
| 251 | Colby Parkinson | TE38 | LAR | 27 | 28 | 35 | +79 |
| 252 | Elijah Arroyo | TE39 | SEA | – | 28 | 35 | -73 |
| 253 | Theo Johnson | TE40 | NYG | 25 | 26 | 35 | -72 |
| 254 | Chris Brazzell II | WR105 | CAR | – | 35 | 33 | -64 |
| 255 | Jaylen Wright | RB64 | MIA | 23 | 34 | 33 | -559 |
| 256 | Emanuel Wilson | RB65 | SEA | 27 | 27 | 32 | -595 |
| 257 | Ray Davis | RB66 | BUF | 26 | 24 | 32 | -121 |
| 258 | Seth McGowan | RB67 | IND | 25 | 28 | 32 | +607 |
| 259 | James Conner | RB68 | ARI | 31 | 27 | 31 | +107 |
| 260 | Demond Claiborne | RB69 | MIN | – | 19 | 30 | -277 |
| 261 | Isiah Pacheco | RB70 | DET | – | 19 | 29 | -43 |
| 262 | Kendre Miller | RB71 | NO | – | 23 | 29 | +205 |
| 263 | Calvin Ridley | WR106 | TEN | 31 | 29 | 28 | +23 |
| 264 | Darnell Mooney | WR107 | NYG | 29 | 26 | 28 | -98 |
| 265 | Drew Allar | QB47 | PIT | – | 9 | 27 | +81 |
| 266 | Trey Benson | RB72 | ARI | – | 16 | 26 | -115 |
| 267 | Jalon Daniels | QB48 | TB | 24 | 20 | 25 | -332 |
| 268 | Marvin Mims Jr. | WR108 | DEN | 24 | 23 | 25 | +66 |
| 269 | Tyquan Thornton | WR109 | KC | – | 23 | 25 | -195 |
| 270 | Mack Hollins | WR110 | NE | 33 | 16 | 24 | -67 |
| 271 | Evan Engram | TE41 | DEN | 32 | 15 | 23 | -149 |
| 272 | Jaydon Blue | RB73 | PHI | 22 | 14 | 22 | +164 |
| 273 | Sean Tucker | RB74 | TB | 25 | 13 | 22 | -39 |
| 274 | Darnell Washington | TE42 | PIT | 25 | 37 | 21 | +127 |
| 275 | Charlie Kolar | TE43 | LAC | 27 | 17 | 20 | +97 |
| 276 | Jalen Royals | WR111 | KC | 23 | 13 | 20 | -147 |
| 277 | Josh Cameron | WR112 | JAC | 23 | 16 | 20 | +87 |
| 278 | Cooper Kupp | WR113 | SEA | 33 | 15 | 19 | +182 |
| 279 | Devin Neal | RB75 | WAS | – | 11 | 19 | +24 |
| 280 | Justin Joly | TE44 | MIA | 22 | 6 | 19 | -4 |
| 281 | Ben Sinnott | TE45 | WAS | 24 | 8 | 18 | +59 |
| 282 | Cedric Tillman | WR114 | NO | – | 14 | 18 | – |
| 283 | Darren Waller | TE46 | CAR | 34 | 12 | 18 | -297 |
| 284 | Dohnte Meyers | WR115 | CIN | 26 | 17 | 18 | -520 |
| 285 | Efton Chism III | WR116 | NE | 25 | 8 | 18 | +456 |
| 286 | Calvin Austin III | WR117 | NYG | – | 15 | 17 | – |
| 287 | Isaiah Bond | WR118 | CLE | 22 | 13 | 17 | -76 |
| 288 | Kalif Raymond | WR119 | CHI | 32 | 4 | 17 | -531 |
| 289 | Najee Harris | RB76 | FA | – | 10 | 17 | – |
| 290 | Savion Williams | WR120 | GB | 24 | 11 | 17 | +400 |
| 291 | Darius Slayton | WR121 | FA | – | 11 | 16 | – |
| 292 | DJ Giddens | RB77 | IND | 23 | 7 | 16 | +94 |
| 293 | Erick All Jr. | TE47 | CIN | – | 6 | 16 | – |
| 294 | Jordan James | RB78 | SF | 22 | 8 | 16 | -17 |
| 295 | Marlin Klein | TE48 | HOU | 24 | 10 | 16 | -24 |
| 296 | Cole Kmet | TE49 | CHI | – | 10 | 15 | -104 |
| 297 | Justice Hill | RB79 | BAL | 28 | 7 | 15 | +236 |
| 298 | Tanner McKee | QB49 | PHI | 26 | 7 | 15 | +312 |
| 299 | Xavier Legette | WR122 | CAR | 25 | 8 | 15 | +70 |
| 300 | Adam Randall | RB80 | BAL | 22 | 9 | 14 | +26 |
| 301 | Christian Kirk | WR123 | SF | – | 8 | 14 | +42 |
| 302 | Isaiah Davis | RB81 | NYJ | 24 | 7 | 14 | -47 |
| 303 | Jarquez Hunter | RB82 | NO | – | 8 | 14 | -40 |
| 304 | Malik Benson | WR124 | LV | 24 | 8 | 14 | +16 |
| 305 | Sam Roush | TE50 | CHI | 23 | 10 | 14 | – |
| 306 | Tez Johnson | WR125 | TB | 24 | 8 | 14 | +178 |
| 307 | Brashard Smith | RB83 | KC | – | 6 | 13 | – |
| 308 | George Holani | RB84 | SEA | 26 | 7 | 13 | -276 |
| 309 | Raheim Sanders | RB85 | CLE | 24 | 7 | 13 | -294 |
| 310 | Samaje Perine | RB86 | CIN | 31 | 7 | 13 | +338 |
| 311 | Tanner Koziol | TE51 | JAC | 22 | 4 | 13 | +38 |
| 312 | Treylon Burks | WR126 | WAS | 26 | 8 | 13 | +708 |
| 313 | Ty Johnson | RB87 | BUF | 29 | 7 | 13 | +54 |
| 314 | Andrei Iosivas | WR127 | CIN | 27 | 6 | 12 | -2 |
| 315 | Devin Singletary | RB88 | NYG | 29 | 7 | 12 | +925 |
| 316 | Dont'e Thornton Jr. | WR128 | LV | 23 | 11 | 12 | -47 |
| 317 | Eli Heidenreich | RB89 | PIT | 23 | 5 | 12 | +77 |
| 318 | Hollywood Brown | WR129 | PHI | 29 | 7 | 12 | +2 |
| 319 | Isaac Guerendo | RB90 | SF | 26 | 8 | 12 | – |
| 320 | Jahan Dotson | WR130 | ATL | 26 | 8 | 12 | +270 |
| 321 | Jalen Milroe | QB50 | SEA | – | 14 | 12 | +56 |
| 322 | Jerome Ford | RB91 | ARI | 27 | 8 | 12 | – |
| 323 | John Metchie III | WR131 | CAR | 26 | 10 | 12 | +32 |
| 324 | Roschon Johnson | RB92 | CHI | 25 | 7 | 12 | -84 |
| 325 | Brenen Thompson | WR132 | LAC | 23 | 8 | 11 | -30 |
| 326 | Chris Brooks | RB93 | GB | 26 | 4 | 11 | -174 |
| 327 | Jake Tonges | TE52 | SF | – | 6 | 11 | +89 |
| 328 | Jordan Whittington | WR133 | LAR | 26 | 6 | 11 | +42 |
| 329 | Joshua Palmer | WR134 | BUF | 27 | 7 | 11 | -68 |
| 330 | Will Shipley | RB94 | PHI | 24 | 6 | 11 | -957 |
| 331 | Barion Brown | WR135 | NO | 22 | 7 | 10 | -32 |
| 332 | Cade Klubnik | QB51 | NYJ | 23 | 14 | 10 | -18 |
| 333 | Devontez Walker | WR136 | BAL | 25 | 9 | 10 | – |
| 334 | Jalen Tolbert | WR137 | MIA | 27 | 9 | 10 | – |
| 335 | Malik Davis | RB95 | DAL | – | 7 | 10 | -116 |
| 336 | Tahj Brooks | RB96 | CIN | 24 | 4 | 10 | – |
| 337 | Trevor Etienne | RB97 | CAR | 22 | 5 | 10 | +28 |
| 338 | Tyler Higbee | TE53 | LAR | 33 | 5 | 10 | -228 |
