Long-term dynasty values for 584 players, with 1QB and Superflex side by side, plus rookie draft pick values on the same scale. Values are from DynastyProcess, updated weekly, and are the same numbers our dynasty trade calculator uses.
Values updated November 5, 2026
| # | Player | Pos | Team | Age | 1QB value | Superflex value | 30-day trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | WR1 | SEA | 24 | 10,184 | 9,249 | +809 |
| 2 | Ja'Marr Chase | WR2 | CIN | 26 | 10,018 | 8,928 | -43 |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | WR3 | DET | 27 | 9,162 | 7,995 | -222 |
| 4 | CeeDee Lamb | WR4 | DAL | 27 | 8,762 | 7,682 | -414 |
| 5 | Puka Nacua | WR5 | LAR | 25 | 8,866 | 7,646 | +257 |
| 6 | Justin Jefferson | WR6 | MIN | 27 | 8,321 | 7,243 | -353 |
| 7 | Malik Nabers | WR7 | NYG | 23 | 8,051 | 6,410 | +1,430 |
| 8 | Drake London | WR8 | ATL | 25 | 7,329 | 5,918 | -314 |
| 9 | Chris Olave | WR9 | NO | 26 | 6,814 | 5,213 | -544 |
| 10 | Zay Flowers | WR10 | BAL | 26 | 5,425 | 5,080 | -524 |
| 11 | Tetairoa McMillan | WR11 | CAR | 23 | 6,547 | 4,915 | -665 |
| 12 | Garrett Wilson | WR12 | NYJ | 26 | 6,059 | 4,635 | -199 |
| 13 | Nico Collins | WR13 | HOU | 27 | 5,620 | 4,111 | -655 |
| 14 | Emeka Egbuka | WR14 | TB | 24 | 5,237 | 3,969 | -52 |
| 15 | Luther Burden III | WR15 | CHI | 22 | 5,176 | 3,941 | +1,172 |
| 16 | George Pickens | WR16 | DAL | 25 | 4,527 | 3,886 | -281 |
| 17 | Carnell Tate | WR17 | TEN | 21 | 4,950 | 3,778 | -80 |
| 18 | DeVonta Smith | WR18 | PHI | 27 | 4,635 | 3,471 | -567 |
| 19 | Matthew Golden | WR19 | GB | 23 | 4,581 | 3,407 | +1,375 |
| 20 | Parker Washington | WR20 | JAC | 24 | 4,035 | 3,138 | +431 |
| 21 | Christian Watson | WR21 | GB | 27 | 4,131 | 3,101 | +736 |
| 22 | Jaylen Waddle | WR22 | DEN | 27 | 3,778 | 2,883 | -412 |
| 23 | A.J. Brown | WR23 | NE | 29 | 3,742 | 2,870 | -525 |
| 24 | Tee Higgins | WR24 | CIN | 27 | 3,571 | 2,870 | +746 |
| 25 | Ladd McConkey | WR25 | LAC | 24 | 3,655 | 2,618 | +28 |
| 26 | Rome Odunze | WR26 | CHI | 24 | 3,407 | 2,534 | -217 |
| 27 | Jameson Williams | WR27 | DET | 25 | 3,043 | 2,258 | +771 |
| 28 | Jordyn Tyson | WR28 | NO | 22 | 2,693 | 2,195 | +239 |
| 29 | Rashee Rice | WR29 | KC | 26 | 2,952 | 2,190 | +185 |
| 30 | KC Concepcion Jr. | WR30 | CLE | 22 | 2,600 | 1,998 | +120 |
| 31 | Denzel Boston | WR31 | CLE | 22 | 2,492 | 1,867 | -325 |
| 32 | Makai Lemon | WR32 | PHI | 22 | 2,334 | 1,858 | -94 |
| 33 | DJ Moore | WR33 | BUF | 29 | 2,328 | 1,324 | +217 |
| 34 | Michael Wilson | WR34 | ARI | 26 | 1,671 | 1,282 | -397 |
| 35 | Jalen Coker | WR35 | CAR | 25 | 1,504 | 1,243 | -46 |
| 36 | Brian Thomas Jr. | WR36 | JAC | 24 | 1,550 | 1,134 | -53 |
| 37 | Marvin Harrison Jr. | WR37 | HOU | 24 | 1,435 | 1,075 | -255 |
| 38 | Omar Cooper Jr. | WR38 | NYJ | 22 | 1,249 | 1,020 | +607 |
| 39 | Alec Pierce | WR39 | IND | 26 | 1,353 | 983 | +18 |
| 40 | Jordan Addison | WR40 | MIN | 24 | 1,276 | 978 | -145 |
| 41 | DK Metcalf | WR41 | PIT | 28 | 2,036 | 929 | -348 |
| 42 | Josh Downs | WR42 | IND | 25 | 983 | 773 | +80 |
| 43 | Mike Evans | WR43 | SF | 33 | 978 | 748 | +162 |
| 44 | Davante Adams | WR44 | LAR | 33 | 971 | 706 | -624 |
| 45 | Antonio Williams | WR45 | WAS | 22 | 847 | 675 | +149 |
| 46 | Wan'Dale Robinson | WR46 | TEN | 25 | 931 | 664 | 0 |
| 47 | Terry McLaurin | WR47 | WAS | – | 771 | 606 | -362 |
| 48 | Jayden Higgins | WR48 | HOU | – | 731 | 574 | -112 |
| 49 | Xavier Worthy | WR49 | KC | 23 | 650 | 533 | -79 |
| 50 | Germie Bernard | WR50 | PIT | 22 | 578 | 504 | +467 |
| 51 | De'Zhaun Stribling | WR51 | SF | 23 | 611 | 484 | +69 |
| 52 | Khalil Shakir | WR52 | BUF | 26 | 607 | 460 | +206 |
| 53 | Jakobi Meyers | WR53 | JAC | 29 | 653 | 448 | +19 |
| 54 | Chris Bell | WR54 | MIA | 22 | 572 | 446 | -139 |
| 55 | Romeo Doubs | WR55 | NE | 26 | 535 | 412 | -210 |
| 56 | Quentin Johnston | WR56 | LAC | 25 | 510 | 406 | -13 |
| 57 | Caleb Douglas | WR57 | MIA | 23 | 426 | 364 | +181 |
| 58 | Michael Pittman Jr. | WR58 | PIT | 29 | 1,148 | 350 | -118 |
| 59 | Stefon Diggs | WR59 | WAS | 32 | 396 | 331 | +251 |
| 60 | Chris Godwin Jr. | WR60 | TB | 30 | 393 | 316 | -196 |
| 61 | Courtland Sutton | WR61 | DEN | 31 | 420 | 309 | -5 |
| 62 | Adonai Mitchell | WR62 | NYJ | 24 | 380 | 296 | +252 |
| 63 | Jayden Reed | WR63 | GB | – | 359 | 270 | -40 |
| 64 | Ja'Kobi Lane | WR64 | BAL | 22 | 292 | 231 | +34 |
| 65 | Tre' Harris | WR65 | LAC | 24 | 250 | 218 | -418 |
| 66 | Tre Tucker | WR66 | LV | 25 | 288 | 211 | +364 |
| 67 | Travis Hunter | WR67 | JAC | 23 | 223 | 208 | +139 |
| 68 | Ricky Pearsall | WR68 | SF | – | 307 | 202 | -20 |
| 69 | Tyreek Hill | WR69 | FA | – | 174 | 198 | -740 |
| 70 | Jaylin Noel | WR70 | HOU | – | 211 | 196 | +268 |
| 71 | Pat Bryant | WR71 | DEN | 23 | 180 | 185 | -87 |
| 72 | Rashid Shaheed | WR72 | SEA | 28 | 228 | 184 | -331 |
| 73 | Brandon Aiyuk | WR73 | SF | – | 255 | 169 | +829 |
| 74 | Deebo Samuel Sr. | WR74 | SF | 30 | 205 | 162 | -348 |
| 75 | Malik Washington | WR75 | MIA | 25 | 154 | 155 | +108 |
| 76 | Malachi Fields | WR76 | NYG | 23 | 176 | 153 | +70 |
| 77 | Ted Hurst III | WR77 | TB | 22 | 139 | 144 | -57 |
| 78 | Kayshon Boutte | WR78 | HOU | 24 | 156 | 140 | -161 |
| 79 | Ryan Flournoy | WR79 | DAL | 27 | 136 | 118 | +686 |
| 80 | Keon Coleman | WR80 | BUF | 23 | 154 | 115 | -238 |
| 81 | Dontayvion Wicks | WR81 | PHI | 25 | 118 | 113 | -192 |
| 82 | Jalen McMillan | WR82 | TB | 24 | 121 | 109 | +352 |
| 83 | Devaughn Vele | WR83 | NO | 28 | 97 | 99 | -252 |
| 84 | Troy Franklin | WR84 | DEN | 23 | 75 | 72 | -30 |
| 85 | Elic Ayomanor | WR85 | TEN | 23 | 72 | 71 | -35 |
| 86 | Jerry Jeudy | WR86 | CLE | 27 | 91 | 69 | -148 |
| 87 | Kyle Williams | WR87 | NE | 23 | 74 | 67 | +186 |
| 88 | Tank Dell | WR88 | HOU | 27 | 364 | 65 | -120 |
| 89 | Isaac TeSlaa | WR89 | DET | 24 | 77 | 61 | -181 |
| 90 | Zachariah Branch | WR90 | ATL | 22 | 55 | 60 | -185 |
| 91 | Tory Horton | WR91 | SEA | 23 | 53 | 55 | -41 |
| 92 | Elijah Sarratt | WR92 | BAL | 23 | 55 | 54 | -145 |
| 93 | DeMario Douglas | WR93 | NE | 25 | 60 | 53 | +756 |
| 94 | Cyrus Allen | WR94 | KC | 23 | 44 | 50 | -87 |
| 95 | Skyler Bell | WR95 | BUF | 24 | 44 | 50 | -116 |
| 96 | Jalen Nailor | WR96 | LV | 27 | 52 | 49 | -45 |
| 97 | Rashod Bateman | WR97 | BAL | 26 | 68 | 48 | -348 |
| 98 | Kevin Coleman Jr. | WR98 | MIA | 23 | 50 | 46 | +86 |
| 99 | Chimere Dike | WR99 | TEN | 24 | 45 | 44 | +154 |
| 100 | Bryce Lance | WR100 | NO | 24 | 43 | 43 | -142 |
| 101 | Jack Bech | WR101 | LV | 23 | 43 | 43 | 0 |
| 102 | Keenan Allen | WR102 | IND | 34 | 41 | 39 | +276 |
| 103 | Jauan Jennings | WR103 | MIN | 29 | 39 | 38 | -28 |
| 104 | Konata Mumpfield | WR104 | LAR | 24 | 38 | 37 | -33 |
| 105 | Chris Brazzell II | WR105 | CAR | – | 35 | 33 | -64 |
| 106 | Calvin Ridley | WR106 | TEN | 31 | 29 | 28 | +23 |
| 107 | Darnell Mooney | WR107 | NYG | 29 | 26 | 28 | -98 |
| 108 | Marvin Mims Jr. | WR108 | DEN | 24 | 23 | 25 | +66 |
| 109 | Tyquan Thornton | WR109 | KC | – | 23 | 25 | -195 |
| 110 | Mack Hollins | WR110 | NE | 33 | 16 | 24 | -67 |
| 111 | Jalen Royals | WR111 | KC | 23 | 13 | 20 | -147 |
| 112 | Josh Cameron | WR112 | JAC | 23 | 16 | 20 | +87 |
| 113 | Cooper Kupp | WR113 | SEA | 33 | 15 | 19 | +182 |
| 114 | Cedric Tillman | WR114 | NO | – | 14 | 18 | – |
| 115 | Dohnte Meyers | WR115 | CIN | 26 | 17 | 18 | -520 |
| 116 | Efton Chism III | WR116 | NE | 25 | 8 | 18 | +456 |
| 117 | Calvin Austin III | WR117 | NYG | – | 15 | 17 | – |
| 118 | Isaiah Bond | WR118 | CLE | 22 | 13 | 17 | -76 |
| 119 | Kalif Raymond | WR119 | CHI | 32 | 4 | 17 | -531 |
| 120 | Savion Williams | WR120 | GB | 24 | 11 | 17 | +400 |
| 121 | Darius Slayton | WR121 | FA | – | 11 | 16 | – |
| 122 | Xavier Legette | WR122 | CAR | 25 | 8 | 15 | +70 |
| 123 | Christian Kirk | WR123 | SF | – | 8 | 14 | +42 |
| 124 | Malik Benson | WR124 | LV | 24 | 8 | 14 | +16 |
| 125 | Tez Johnson | WR125 | TB | 24 | 8 | 14 | +178 |
| 126 | Treylon Burks | WR126 | WAS | 26 | 8 | 13 | +708 |
| 127 | Andrei Iosivas | WR127 | CIN | 27 | 6 | 12 | -2 |
| 128 | Dont'e Thornton Jr. | WR128 | LV | 23 | 11 | 12 | -47 |
| 129 | Hollywood Brown | WR129 | PHI | 29 | 7 | 12 | +2 |
| 130 | Jahan Dotson | WR130 | ATL | 26 | 8 | 12 | +270 |
| 131 | John Metchie III | WR131 | CAR | 26 | 10 | 12 | +32 |
| 132 | Brenen Thompson | WR132 | LAC | 23 | 8 | 11 | -30 |
| 133 | Jordan Whittington | WR133 | LAR | 26 | 6 | 11 | +42 |
| 134 | Joshua Palmer | WR134 | BUF | 27 | 7 | 11 | -68 |
| 135 | Barion Brown | WR135 | NO | 22 | 7 | 10 | -32 |
| 136 | Devontez Walker | WR136 | BAL | 25 | 9 | 10 | – |
| 137 | Jalen Tolbert | WR137 | MIA | 27 | 9 | 10 | – |
| 138 | Xavier Hutchinson | WR138 | HOU | 26 | 6 | 10 | +5 |
| 139 | Colbie Young | WR139 | CIN | 24 | 5 | 9 | -95 |
| 140 | Jordan Watkins | WR140 | SF | 24 | 5 | 9 | +240 |
| 141 | Zavion Thomas | WR141 | CHI | 22 | 5 | 9 | +51 |
| 142 | Jaylin Lane | WR142 | WAS | – | 4 | 8 | -4 |
| 143 | Luke McCaffrey | WR143 | WAS | 25 | 4 | 8 | – |
| 144 | Tutu Atwell | WR144 | LAR | 27 | 7 | 8 | +29 |
| 145 | Kendrick Bourne | WR145 | ARI | – | 3 | 7 | +66 |
| 146 | Deion Burks | WR146 | IND | 23 | 4 | 6 | +13 |
| 147 | J. Michael Sturdivant | WR147 | GB | – | 5 | 6 | – |
| 148 | Tai Felton | WR148 | MIN | 23 | 3 | 6 | – |
| 149 | KeAndre Lambert-Smith | WR149 | LAC | 25 | 4 | 5 | – |
| 150 | Darius Cooper | WR150 | PHI | 24 | 3 | 4 | +254 |
| 151 | DeAndre Hopkins | WR151 | BAL | – | 3 | 3 | – |
| 152 | Dyami Brown | WR152 | WAS | 27 | 3 | 3 | – |
| 153 | Eric Rivers Jr. | WR153 | TB | – | 3 | 3 | – |
| 154 | Jeff Caldwell | WR154 | KC | – | 3 | 3 | – |
| 155 | KaVontae Turpin | WR155 | DAL | 30 | 3 | 3 | – |
| 156 | Kendrick Law | WR156 | DET | – | 3 | 3 | – |
| 157 | Olamide Zaccheaus | WR157 | ATL | 29 | 3 | 3 | – |
| 158 | Reggie Virgil | WR158 | ARI | 22 | 3 | 3 | +53 |
| 159 | Tyren Montgomery | WR159 | TEN | – | 3 | 3 | – |
| 160 | Brycen Tremayne | WR160 | CAR | 26 | 2 | 2 | – |
| 161 | Cody White | WR161 | LV | 27 | 2 | 2 | – |
| 162 | Demarcus Robinson | WR162 | SF | 32 | 2 | 2 | +237 |
| 163 | Elijah Moore | WR163 | PHI | 26 | 2 | 2 | – |
| 164 | Greg Dortch | WR164 | BUF | 28 | 2 | 2 | – |
| 165 | Jacob Cowing | WR165 | SF | 25 | 2 | 2 | +4 |
| 166 | Jake Bobo | WR166 | SEA | – | 2 | 2 | – |
| 167 | Jimmy Horn Jr. | WR167 | CLE | – | 2 | 2 | – |
| 168 | Kaden Wetjen | WR168 | PIT | 24 | 2 | 2 | – |
| 169 | Nick Westbrook-Ikhine | WR169 | IND | – | 2 | 2 | – |
| 170 | Skyy Moore | WR170 | GB | 26 | 2 | 2 | – |
| 171 | Ainias Smith | WR171 | FA | – | 1 | 1 | – |
| 172 | Allen Lazard | WR172 | FA | – | 1 | 1 | – |
| 173 | Arian Smith | WR173 | NYJ | – | 1 | 1 | – |
| 174 | Ashton Dulin | WR174 | IND | 29 | 1 | 1 | – |
| 175 | Ben Skowronek | WR175 | PIT | 29 | 1 | 1 | – |
| 176 | Bo Melton | WR176 | GB | 27 | 1 | 1 | – |
| 177 | Brandin Cooks | WR177 | SF | 33 | 1 | 1 | +29 |
| 178 | Cedrick Wilson Jr. | WR178 | FA | – | 1 | 1 | – |
| 179 | Charlie Jones | WR179 | NYG | 28 | 1 | 1 | – |
| 180 | Curtis Samuel | WR180 | FA | – | 1 | 1 | – |
| 181 | David Moore | WR181 | CAR | 31 | 1 | 1 | – |
| 182 | Derius Davis | WR182 | LAC | 26 | 1 | 1 | – |
| 183 | Diontae Johnson | WR183 | FA | – | 1 | 1 | – |
| 184 | Dominic Lovett | WR184 | DET | – | 1 | 1 | – |
| 185 | Hunter Renfrow | WR185 | FA | – | 1 | 1 | – |
| 186 | Isaiah Hodgins | WR186 | PIT | – | 1 | 1 | – |
| 187 | Isaiah Williams | WR187 | NYJ | 25 | 1 | 1 | -123 |
| 188 | Jalin Hyatt | WR188 | NYG | – | 1 | 1 | – |
| 189 | Jamari Thrash | WR189 | FA | – | 1 | 1 | – |
| 190 | Javon Baker | WR190 | FA | – | 1 | 1 | – |
| 191 | Jermaine Burton | WR191 | FA | – | 1 | 1 | – |
| 192 | Johnny Wilson | WR192 | PHI | – | 1 | 1 | – |
| 193 | Jonathan Mingo | WR193 | DAL | 25 | 1 | 1 | – |
| 194 | Josh Reynolds | WR194 | FA | – | 1 | 1 | – |
| 195 | JuJu Smith-Schuster | WR195 | FA | – | 1 | 1 | – |
| 196 | Justin Watson | WR196 | KC | – | 1 | 1 | – |
| 197 | Malachi Corley | WR197 | CLE | 24 | 1 | 1 | – |
| 198 | Marquez Valdes-Scantling | WR198 | PIT | – | 1 | 1 | – |
| 199 | Noah Brown | WR199 | FA | – | 1 | 1 | – |
| 200 | Ray-Ray McCloud III | WR200 | FA | – | 1 | 1 | – |
| 201 | Scotty Miller | WR201 | CHI | – | 1 | 1 | – |
| 202 | Sterling Shepard | WR202 | NYJ | – | 1 | 1 | – |
| 203 | Tim Patrick | WR203 | NYJ | 32 | 1 | 1 | – |
| 204 | Tylan Wallace | WR204 | CLE | 27 | 1 | 1 | – |
| 205 | Tyler Johnson | WR205 | FA | – | 1 | 1 | – |
| 206 | Tyler Lockett | WR206 | LV | – | 1 | 1 | – |
| 207 | Tyler Scott | WR207 | FA | – | 1 | 1 | – |
| 208 | Van Jefferson | WR208 | WAS | 30 | 1 | 1 | – |
| 209 | Xavier Restrepo | WR209 | TEN | – | 1 | 1 | – |
| 210 | Zay Jones | WR210 | ARI | – | 1 | 1 | – |
Future rookie picks on the same scale as the players above. Priced by round, and by early, mid or late where DynastyProcess publishes that split. A pick's exact slot isn't known until the season ends.
| Pick | 1QB value | Superflex value |
|---|---|---|
| 2027 1st (round avg) | 2,007 | 2,360 |
| 2027 Early 1st | 4,386 | 5,220 |
| 2027 Mid 1st | 1,985 | 2,317 |
| 2027 Late 1st | 928 | 1,086 |
| 2027 2nd (round avg) | 240 | 284 |
| 2027 Early 2nd | 457 | 537 |
| 2027 Mid 2nd | 237 | 280 |
| 2027 Late 2nd | 129 | 153 |
| 2027 3rd (round avg) | 44 | 54 |
| 2027 Early 3rd | 73 | 88 |
| 2027 Mid 3rd | 44 | 53 |
| 2027 Late 3rd | 27 | 34 |
| 2027 4th (round avg) | 12 | 16 |
| 2027 Early 4th | 18 | 23 |
| 2027 Mid 4th | 12 | 16 |
| 2027 Late 4th | 9 | 12 |
| 2027 5th (round avg) | 5 | 7 |
| 2027 Early 5th | 7 | 9 |
| 2027 Mid 5th | 5 | 7 |
| 2027 Late 5th | 4 | 6 |
| 2028 1st (round avg) | 1,605 | 1,888 |
| 2028 2nd (round avg) | 192 | 227 |
| 2028 3rd (round avg) | 35 | 43 |
| 2028 4th (round avg) | 10 | 13 |
| 2028 5th (round avg) | 4 | 6 |
It ranks every dynasty asset on one long-term value scale, so you can compare a veteran, a young player and a rookie pick directly. Unlike a redraft chart, it prices a player's future seasons, not just this one.
From DynastyProcess, an open dynasty dataset built from expert consensus rankings and updated weekly. The 30-day trend column is FantasyCalc's, from real trades, and is on a different scale.
Use Superflex if your league has a Superflex slot or starts two quarterbacks; otherwise use 1QB. Quarterbacks are worth far more in Superflex, which moves everyone else down the chart.
A 2027 1st is valued at 2,007 in 1QB and 2,360 in Superflex. Value drops steeply after the first round. The pick table below lists every round we price.
Dynasty values weigh how long a player should produce. Malik Nabers, at 23, is valued for the years ahead of him as much as for this season. A 30-year-old running back can outscore a 22-year-old receiver now and still be worth less in a trade.
Use the dynasty trade calculator. It uses these same values but discounts depth, so three mid-round assets can't add up to one star.
Dynasty player and pick values: DynastyProcess (GPL-3.0). 30-day trends: FantasyCalc.